Dettagli:
|
Caratteristiche: | conducibilità termica leggera e buona | Applicazione: | Stato o frigorifero dell'aria |
---|---|---|---|
Nome: | Metropolitana di rame/tubo | Tipo: | Bobina del tubo della metropolitana di rame |
Grado: | H62, H65, T1, T2, C10920, T1, T2, TP1, TP2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500 | Tecnologia della trasformazione: | Tubi senza saldatura urgenti e tirati |
OD: | 8-150mm o come richiesto | Spessore: | 0.6-4mm o come richiesto |
Norma: | ISO DI GB/T 4423-1992 ASTM JIS | Ultima forza: | 205-245, 205-245 (MPa del ≥) |
Evidenziare: | Bobina di rame TU1 del tubo,Bobina del tubo del rame di ASTM C10200,i tubi senza saldatura ramano la bobina del tubo |
Vendite dirette della fabbrica del tubo del rame di TU1 ASTM C10200 della bobina di rame di alta qualità per condizionamento d'aria e refrigerazione
Descrizione di prodotto
Tubo di rame, un genere di tubo del metallo non ferroso. sono premuti e tubi senza saldatura estratti.
La forza di bassa temperatura è alta. Comunemente usato nella fabbricazione di attrezzatura di scambio termico (quali i condensatori, ecc.). Inoltre è usata per montare le condutture criogeniche in attrezzatura di produzione dell'ossigeno. I tubi di rame con i diametri sono usati spesso trasportare i liquidi pressurizzati (quali i sistemi di lubrificazione, i sistemi di pressione di olio, ecc.) e fare pressione sui tubi di misurazione utilizzati come strumenti.
I tubi di rame sono forti e resistenti alla corrosione e si sono trasformati nella prima scelta affinchè gli appaltatori moderni installino le tubature dell'acqua, in riscaldamento ed in tubi di raffreddamento in tutte le costruzioni commerciali residenziali.
Nome di prodotto | Metropolitana di rame/tubo |
Diametro nominale |
8,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150 (millimetro) 1/4 3/8 di 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 di 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 5 6 (pollice) |
Lunghezza | 1m-12m, 6m o come richiesto |
Spessore della parete | L grado: 0,76, 0,89, 1,02, 1,07, 1,14, 1,27, 1,40, 1,52, 1,78, 2,03, 2,29, 2,54, 2,79, 3,18, 3,56 (millimetro) m. Grade 0,64, 0,71, 0,81, 0,89, 1,07, 1,24, 1,47, 1,65, 1,83, 2,11, 2,41, 2,77, 3,10 (millimetro) |
Diametro esterno medio | 9,52, 12,7, 15,88, 19,05, 22,22, 28,58, 34,92, 41,28, 53,98, 66,68, 79,38, 92,08, 104,78, 130,18, 155,58 K Grade0.89, 1,24, 1,24, 1,24, 1,65, 1,65, 1,65, 1,83, 2,11, 2,41, 2,77, 3,05, 3,40, 4,06, 4,78 (millimetri) |
Tecnica | Tubi senza saldatura urgenti e tirati |
Tipo materiale | Rame ordinario: T1, T2, T3, T4 Rame senza ossigeno: TU1, TU, di grande purezza, rame senza ossigeno di vuoto Rame deossidato: TUP, TUMn, Rame speciale della lega: rame arsenico, rame del tellurio, rame d'argento |
Applicazione | È ampiamente usato nella fabbricazione di cavi, di funi, di spazzole, di scintille elettriche e di altri prodotti che richiedono la buona conduttività elettrica. |
Ampiamente usato nella produzione dell'attrezzatura di conducibilità elettrica e termica, industria chimica. Può essere elaborata nei vari prodotti semilavorati e prodotti finiti dall'elaborazione fredda e termoplastica. | |
Termine di pagamento |
1. 30% T/T in anticipo, l'equilibrio prima della spedizione 2. L/C a vista 100% |
Imballaggio |
carta di prova degna del pacchetto + dell'acqua del mare 1.Export + pallet di legno 2. Max Loading 25mt per ogni contenitore 20GP |
Termine di consegna | Entro 7-10 giorni lavorativi dopo 30%T/T ricevuto del deposito o dell'originale di L/C |
MOQ |
5 TONNELLATE accetti l'ordine del campione (il campione di A che ha usato per confermare la qualità è disponibile gratis) |
Controllo di qualità | Il certificato di prova del mulino è fornito con la spedizione |
FAQ:
Persona di contatto: JEFF