Dettagli:
|
Applicazione:: | Costruzione, costruzione, Deaoration | Norma:: | ASTM |
---|---|---|---|
Certificato:: | ISO9001 | Tolleranza:: | ±1% |
Grado d'acciaio:: | 301L, 410, 316Ti, 316L, 316, 410L, 314, 304, 420J2, 304 | Superficie:: | 2B/BA/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/1D |
Tecnica:: | Laminato a caldo laminato a freddo | Spessore:: | 3-16mm |
Larghezza:: | Come richiesta, 6-600mm | Grado:: | 300 serie |
Elaborazione del servizio:: | Saldatura, perforando, tagliare, piegante, Decoiling | ||
Evidenziare: | Piegamento laminato a caldo della bobina di acciaio inossidabile,bobina di acciaio inossidabile di 16mm,Bobina 600mm di acciaio inossidabile |
Lunghezza | come richiesto |
Larghezza | 3mm-2000mm o come richiesto |
Spessore | 0.1mm-3mm o come richiesto |
Norma | AISI, ASTM, BACCANO, JIS, GB, JIS, SUS, en, ecc |
Tecnica | Laminato a caldo/laminato a freddo |
Materiale | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
Applicazione | È ampiamente usato nelle applicazioni ad alta temperatura, apparecchi medici, materiali da costruzione, chimica, industria alimentare, l'agricoltura, componenti della nave. Inoltre si applica ad alimento, bevanda che imballa, rifornimenti della cucina, treni, aerei, nastri trasportatori, veicoli, bulloni, dadi, molle, e schermo. |
MOQ | 1 tonnellata, possiamo accettare l'ordine del campione. |
Tempo della spedizione | Entro 15-20 giorni feriali dopo la ricezione deposito o del L/C |
L'acciaio inossidabile è un prodotto che la ruggine non facile, la resistenza della corrosione e di resistente agli'acidi, in modo da è ampiamente usati nell'industria leggera, nell'industria pesante, nelle necessità quotidiane e nell'industria della decorazione. L'esperienza ricca aderisce al nostri servizio professionale e qualità eccellente.
Grado | Composizione chimica (%) | Mechanieal Performece | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Durezza | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Nome di prodotto | Aisi ASTM laminato a freddo laminato a caldo 201 ss 304 304L 316 316L 309s 310s 430 bobina/striscia/strato di acciaio inossidabile del grado 410 420 3cr12 |
Tipo | Laminato a freddo/laminato a caldo |
Grado | Acciaio inossidabile 304/304L/310S/316L/316Ti/316LN/317L/904L/2205/2507/32760/253MA/254SMo/XM-19/S31803/ S32750/S32205/F50/F60/F55/F60/F61/F65 ecc |
Monel 400/Monel K-500 | |
Inconel 600/Inconel 601/Inconel 625/Inconel 617/Inconel 690/Inconel 718/Inconel X-750 | |
Incoloy A-286/Incoloy 800/Incoloy 800H/Incoloy 800HT | |
Incoloy 825/Incoloy 901/Incoloy 925/Incoloy 926 | |
Nimonic 75/Nimonic 80A/Nimonic 90/Nimonic 105/Nimonic C263/L-605 | |
Hastelloy B/Hastelloy B-2/Hastelloy B-3/Hastelloy C/Hastelloy C-276/Hastelloy C-22 | |
Hastelloy C-4/Hastelloy C-2000/Hastelloy G-35/Hastelloy X/Hastelloy N | |
Acciaio inossidabile 15-5PH/17-4PH/17-7PH di pH | |
Spessore | 2.5mm-200mm laminati a caldo |
0.3mm - 6mm laminati a freddo | |
larghezza | 1000mm-3500mm laminato a caldo |
10mm - 2000mm laminati a freddo | |
Applicazione | Costruzione, chimico, farmaceutico & biomedico, petrochimico & raffineria, trasformazione ambientale e dei prodotti alimentari, aviazione, prodotto chimico Fertilizzante, disposizione di acque luride, desalificazione, incenerimento dei rifiuti ecc. |
Elaborazione del servizio | Lavorare: Giro/macinare/spianare/perforazione/alesaggio/macinazione/lavorare taglio/CNC dell'ingranaggio |
Elaborazione di deformazione: Piegamento/taglio/rotolamento/timbrare | |
Saldato | |
Forgiato |
FAQ
Q1: Che informazioni del prodotto devo fornire?
: Prego gentilmente fornire il grado, la larghezza, lo spessore, il requisito di trattamento di superficie avete e le quantità che dovete acquistare.
Q2: è la mia prima volta importare i prodotti siderurgici, può voi aiutarmi con?
: Sicuri, abbiamo agente per sistemare la spedizione, noi la faremo insieme voi.
Q3: Che porti dell'imbarco sono ci?
: In circostanze normali, spediamo porti da Shanghai, Tientsin, Qingdao, Ningbo, voi possiamo specificare altri porti secondo i vostri bisogni.
Q4: Che cosa circa informazione dei prezzi del prodotto?
: Prezzi vari secondo i cambiamenti periodici di prezzi delle materie prime.
Q5: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: Payment=1000USD<>, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima della spedizione o basato sulla copia di BL o sul LC a vista.
Q6.Do fornite il servizio su ordine dei prodotti?
: Sì, se avete vostra propria progettazione, possiamo produrre secondo la vostri specificazione e disegno.
Q7: Quanto tempo fa il vostro termine di consegna la presa?
: In generale, il nostro termine di consegna è nei 5-10 giorni e può essere più lungo se la quantità è estremamente grande o le circostanze speciali accadono.
Q8: Come imballare i prodotti?
: L'imballaggio marino degno dell'esportazione standard, lo strato interno ha uno strato esterno di carta impermeabile con ferro che imballa ed è riparato con un pallet di legno di fumigazione. Può efficacemente proteggere i prodotti da corrosione e da vari mutamenti climatici durante il trasporto dell'oceano.
Q9: Fornite i campioni liberi?
: Sì, possiamo fornire un campione libero per le prove, compratore dovremmo sopportare tutti i costi della spedizione.
Continuiamo fornire i prodotti di alta qualità ed i prezzi competitivi per assicurare gli interessi dei clienti. Altamente stimiamo ciascuno dei nostri clienti e stimiamo la relazione, noi li vediamo non solo come soci commerciali ma come amici veri. Manterrà il buon servizio e metterà gli interessi dei clienti in primo luogo.
Persona di contatto: JEFF